ASTM D374
Testimateriaalit: ASTM D374 paksuustesti koskee materiaaleja, kuten muovia, metalleja, paperia ja kalvoja. Näytteen tulee olla tasalaatuinen, vailla pinnan epätasaisuuksia ja asianmukaisesti käsitelty tietyn materiaalityypin asiaa koskevien standardien mukaisesti.
Testiprosessi: Testissä käytetään mikrometriä, paksuutta tai muita mittalaitteita materiaalin paksuuden määrittämiseen useissa kohdissa. Näytteen paksuus mitataan määritetyistä kohdista tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
Testitulosten tulkinta: Tulokset tulkitaan laskemalla keskimääräinen paksuus useista mittauksista. Jos näytteen paksuus poikkeaa merkittävästi määritetystä toleranssista, se tarkoittaa, että ASTM D374:ssä esitettyjä standardeja ei ole noudatettu.
Näytetään yksittäinen tulos



 FI
FI				 EN
EN					           ES
ES					           DE
DE					           FR
FR					           IT
IT					           AR
AR					           KO
KO					           JA
JA					           RU
RU					           PT
PT					           VI
VI					           ID
ID					           BE
BE					           BG
BG					           BS
BS					           CS
CS					           DA
DA					           EL
EL					           ET
ET					           HE
HE					           HI
HI					           HR
HR					           HU
HU					           KK
KK					           LT
LT					           LV
LV					           ML
ML					           MY
MY					           NN
NN					           NL
NL					           PL
PL					           RO
RO					           SK
SK					           SR
SR					           SV
SV					           TA
TA					           SL
SL					           UK
UK					           UZ
UZ					           TR
TR					           SQ
SQ