ASTM D374
Materiali di prova: il test di spessore ASTM D374 si applica a materiali quali plastica, metalli, carta e pellicole. Il campione deve essere uniforme, privo di irregolarità superficiali e opportunamente condizionato secondo lo standard pertinente per il tipo di materiale specifico.
Processo di prova: il test prevede l'uso di un micrometro, calibro o altri dispositivi di misurazione per determinare lo spessore del materiale in più punti. Lo spessore del campione viene misurato in posizioni specifiche per garantire accuratezza e coerenza.
Interpretazione dei risultati del test: i risultati vengono interpretati calcolando lo spessore medio da più misurazioni. Se lo spessore del campione si discosta in modo significativo dalla tolleranza specificata, ciò indica una non conformità con gli standard delineati in ASTM D374.
Visualizzazione del singolo risultato



 IT
IT				 EN
EN					           ES
ES					           DE
DE					           FR
FR					           AR
AR					           KO
KO					           JA
JA					           RU
RU					           PT
PT					           VI
VI					           ID
ID					           BE
BE					           BG
BG					           BS
BS					           CS
CS					           DA
DA					           EL
EL					           ET
ET					           FI
FI					           HE
HE					           HI
HI					           HR
HR					           HU
HU					           KK
KK					           LT
LT					           LV
LV					           ML
ML					           MY
MY					           NN
NN					           NL
NL					           PL
PL					           RO
RO					           SK
SK					           SR
SR					           SV
SV					           TA
TA					           SL
SL					           UK
UK					           UZ
UZ					           TR
TR					           SQ
SQ