TAPPI T815
Materiali di prova: in TAPPI T815, i materiali di prova includono in genere carta, cartone o altri materiali con una superficie liscia o ruvida il cui coefficiente di attrito deve essere misurato. I materiali devono essere preparati alle condizioni specificate, solitamente a temperatura e umidità controllate per garantire risultati coerenti.
Processo di prova: la prova prevede l'inclinazione di una superficie campione a un angolo graduale finché un oggetto stazionario non inizia a scivolare. Viene annotato l'angolo a cui avviene lo scivolamento e il coefficiente di attrito viene calcolato come tangente di quell'angolo, come specificato da TAPPI T815.
Interpretazione dei risultati del test: il coefficiente di attrito è un valore numerico derivato dalla tangente dell'angolo in cui inizia lo scorrimento. Valori più alti indicano una maggiore resistenza allo scorrimento, che può influire sulle prestazioni del materiale in applicazioni come l'imballaggio o la stampa.
Visualizzazione del singolo risultato



 IT
IT				 EN
EN					           ES
ES					           DE
DE					           FR
FR					           AR
AR					           KO
KO					           JA
JA					           RU
RU					           PT
PT					           VI
VI					           ID
ID					           BE
BE					           BG
BG					           BS
BS					           CS
CS					           DA
DA					           EL
EL					           ET
ET					           FI
FI					           HE
HE					           HI
HI					           HR
HR					           HU
HU					           KK
KK					           LT
LT					           LV
LV					           ML
ML					           MY
MY					           NN
NN					           NL
NL					           PL
PL					           RO
RO					           SK
SK					           SR
SR					           SV
SV					           TA
TA					           SL
SL					           UK
UK					           UZ
UZ					           TR
TR					           SQ
SQ